安聯球場(Munich)
皇家馬德里
3:4
拜仁慕尼黑
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
2025-26 歐冠賽事中心
| 球隊 | W | L | 和 | GP | Pts | GF | GA | GD | 主場 | 客場 | 連勝敗 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 23 | 4 | +19 | 4-0-0 | 4-0-0 | 5連勝 | WWWWW |
|
|
7 | 1 | 0 | 8 | 21 | 22 | 8 | +14 | 4-0-0 | 3-0-1 | - | WWWLW |
|
|
6 | 2 | 0 | 8 | 18 | 20 | 8 | +12 | 3-0-1 | 3-0-1 | - | WWWLW |
|
|
5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 17 | 7 | +10 | 4-0-0 | 1-2-1 | - | WWWLW |
|
|
5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 22 | 14 | +8 | 3-0-1 | 2-1-1 | - | WWWLD |
|
|
5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 17 | 10 | +7 | 4-0-0 | 1-1-2 | - | WWLWD |
|
|
5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 17 | 11 | +6 | 4-0-0 | 1-1-2 | - | WWLWD |
|
|
5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 15 | 9 | +6 | 3-0-1 | 2-1-1 | - | WLWLW |
|
|
5 | 3 | 0 | 8 | 15 | 21 | 12 | +9 | 3-0-1 | 2-0-2 | - | LWLWL |
|
|
5 | 3 | 0 | 8 | 15 | 15 | 7 | +8 | 2-0-2 | 3-0-1 | - | WLLLW |
|
|
4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 21 | 11 | +10 | 2-1-1 | 2-1-1 | - | DLDWL |
|
|
4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 17 | 7 | +10 | 3-0-1 | 1-2-1 | - | DWDLW |
|
|
3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 14 | 10 | +4 | 2-2-0 | 1-2-1 | - | DWWWD |
|
|
4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 17 | 15 | +2 | 3-0-1 | 1-1-2 | 3連勝 | LDWWW |
|
|
4 | 3 | 1 | 8 | 13 | 10 | 10 | 0 | 2-1-1 | 2-0-2 | 3連勝 | LLWWW |
|
|
3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | -1 | 1-2-1 | 2-1-1 | 2連勝 | WLDWW |
|
|
3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 17 | +2 | 2-1-1 | 1-1-2 | - | LLDWL |
|
|
3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 10 | 14 | -4 | 1-2-1 | 2-0-2 | - | WWWLD |
|
|
3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 15 | 17 | -2 | 2-1-1 | 1-0-3 | - | WWLLD |
|
|
3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 9 | 11 | -2 | 2-1-1 | 1-0-3 | - | LDLLW |
|
|
2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8 | 14 | -6 | 1-3-0 | 1-1-2 | - | DLWDW |
|
|
3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 13 | 21 | -8 | 2-1-1 | 1-0-3 | - | LWLLD |
|
|
2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | -1 | 1-1-2 | 1-2-1 | 2連敗 | WWDLL |
|
|
3 | 5 | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | -2 | 2-0-2 | 1-0-3 | - | WLWWL |
|
|
3 | 5 | 0 | 8 | 9 | 11 | 14 | -3 | 2-0-2 | 1-0-3 | - | LLWWL |
|
|
2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 11 | -3 | 2-1-1 | 0-2-2 | - | WLLDW |
|
|
3 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 17 | -9 | 1-0-3 | 2-0-2 | - | WLLWL |
|
|
2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 1-0-3 | 1-2-1 | - | LLLWD |
|
|
2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 14 | -5 | 1-1-2 | 1-1-2 | - | LWDDL |
|
|
2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 15 | -6 | 2-1-1 | 0-1-3 | - | LDLWD |
|
|
2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 21 | -9 | 1-2-1 | 1-0-3 | - | LDWWL |
|
|
2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0-0-4 | 2-0-2 | 2連敗 | LWWLL |
|
|
1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 21 | -11 | 1-0-3 | 0-1-3 | - | LLLLD |
|
|
0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0-2-2 | 0-1-3 | - | LLLDL |
|
|
0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0-1-3 | 0-0-4 | 5連敗 | LLLLL |
|
|
0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 22 | -15 | 0-1-3 | 0-0-4 | 5連敗 | LLLLL |
*左右滑動表格以查看完整資料
| 客隊 | 比分 | 主隊 | 狀態 | 場地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 (四) 03:00 |
利物浦
|
0 : 2 |
巴黎聖日耳曼
|
比賽結束 | 王子公園球場(Paris) |
| 4/15 (三) 03:00 |
巴塞隆納
|
2 : 1 |
馬德里競技
|
比賽結束 | Metropolitano Stadium(Madrid) |
| 4/15 (三) 03:00 |
巴黎聖日耳曼
|
2 : 0 |
利物浦
|
比賽結束 | 安菲爾德(Liverpool) |
| 4/16 (四) 03:00 |
皇家馬德里
|
3 : 4 |
拜仁慕尼黑
|
比賽結束 | 安聯球場(Munich) |
| 4/16 (四) 03:00 |
體育CP
|
0 : 0 |
兵工廠
|
比賽結束 | 酋長球場(London) |
| 4/29 (三) 03:00 |
拜仁慕尼黑
|
– |
巴黎聖日耳曼
|
尚未開打 | 王子公園球場(Paris) |
| 4/30 (四) 03:00 |
兵工廠
|
– |
馬德里競技
|
尚未開打 | Metropolitano Stadium(Madrid) |
| 5/6 (三) 03:00 |
馬德里競技
|
– |
兵工廠
|
尚未開打 | 酋長球場(London) |
| 5/7 (四) 03:00 |
巴黎聖日耳曼
|
– |
拜仁慕尼黑
|
尚未開打 | 安聯球場(Munich) |
UEFA Champions League(UCL)歐洲冠軍聯賽是全球俱樂部足球的榮譽殿堂,也是全世界足球迷每年引頸期盼的終極競技盛典。2025-26 賽季的爭奪戰已經進入最令人血脈賁張的關鍵階段,本站為您全方位追蹤歐洲列強邁向慕尼黑(Road to Munich 2026)決賽的輝煌且殘酷的征途。
歐冠賽場是全歐洲豪門俱樂部的終極試煉場。本頁面的 UCL 戰績排名與積分榜,史詩般地匯聚了各國頂級聯賽的絕對霸主。無論是來自英超的兵工廠、利物浦與曼城,德甲的霸主拜仁慕尼黑與戰術大師勒沃庫森,還是西甲的皇家馬德里、巴塞隆納與馬德里競技,乃至法甲的巴黎聖日耳曼與義甲的國際米蘭,您都能在這裡找到他們最詳細的戰績數據。我們精確記錄三十二強在分組賽事中的積分累積、總進球與總失球,並透過得失球差(GD)的計算,讓各隊的晉級形勢與實力落差一目了然。
歐冠聯賽最令人沉醉的環節,莫過於淘汰賽階段主客場兩回合制的極限戰術高壓。在我們的完整賽程表與比分區塊中,您能清晰掌握每一場史詩級對決的時程安排與傳奇場地。例如,拜仁慕尼黑在雄偉的伯納烏球場對陣皇家馬德里的歐洲德比,或是巴黎聖日耳曼在王子公園球場迎戰利物浦的豪門碰撞,抑或是馬德里競技在諾坎普球場對決巴塞隆納的西甲內戰延伸。我們為您即時更新每一回合的首戰賽果、總比分領先狀態以及即將開打的關鍵生死戰。
透過本站即時更新的比分看板與淘汰賽對陣圖,您將不再錯過任何一顆價值連城的客場進球,或是在傷停補時階段上演的戲劇性逆轉勝。鎖定 UCL 戰情中心,與我們一同沉浸在歐洲頂級足球的戰術博弈中,見證 2026 年歐洲新王者的榮耀加冕。